联系我
| 委托检验价格表 | |||
| 序号 | 产品名称 | 检测费用(单位:元) | |
| 1 | UPS不间断电源 | 100kVA以上 | 15400 |
| 2 | 10-100kVA及以下 | 12900 | |
| 3 | 1-10kVA及以下 | 10400 | |
| 4 | 通信用模块化交流不间断电源 | 16100 | |
| 5 | 通信用高频开关电源系统(包含模块) | 15800 | |
| 6 | 高频开关整流器(仅24V输出) | 11000 | |
| 7 | 交、直流配电设备 | 8000 | |
| 8 | 逆变设备 | 9500 | |
| 9 | 直流—直流模块电源 | 8000 | |
| 10 | 直流—直流变换设备 | 8500 | |
| 11 | 交流稳压器 | 100kVA 以上 | 6000 |
| 12 | 50-100kVA及以下 | 5400 | |
| 13 | 50kVA 及以下 | 5000 | |
| 14 | 传输设备用交流(直流)电源分配列柜 | 9200 | |
| 15 | 传输设备用交流(直流)电源分配单元 | 9200 | |
| 16 | 室外型通信电源系统 | 30000 | |
| 17 | 通信基站用交流配电防雷箱 | 19000 | |
| 18 | 通信设备用直流远供电源系统 | 电力缆 | 29200 |
| 19 | 通信缆 | 19800 | |
| 20 | 通信用240V直流供电系统 | 19700 | |
| 21 | 通信设备用电源分配单元(PDU) | 插拔式 | 14800 |
| 22 | 非插拔式 | 9800 | |
| 23 | 240V 直流供电系统配电设备 | 直流配电总屏 | 13500 |
| 24 | 机房直流配电屏 | 14100 | |
| 25 | 直流电源列柜 | 13800 | |
| 26 | 直流网络机柜 | 13500 | |
| 27 | 通信用应急电源(EPS) | 18300 | |
| 28 | 通信用壁挂式电源系 | 室内型 直流 48V | 19800 |
| 29 | 室内型 直流 48V/交流 220V | 25800 | |
| 30 | 室外型 直流 48V | 22800 | |
| 31 | 室外型 直流 48V/交流 220V | 28800 | |
| 32 | 通信用48V整流器 | 13200 | |
| 33 | 网络机柜用分布式电源系统 | 交流在线型 | 21900 |
| 34 | 交流后备型 | 16800 | |
| 35 | 直流型 | 19400 | |
| 36 | 交直流混合型 | 15500 | |
| 37 | 数据设备用交流电源分配列柜 | 9500 | |
| 38 | 通信用336V整流器 | 15700 | |
| 39 | 通信用阀控式密封铅酸蓄电池 | 3000Ah 及以下 | 15000 |
| 40 | 2000Ah 及以下 | 13000 | |
| 41 | 1000Ah 及以下 | 11000 | |
| 42 | 通信用阀控式密封胶体蓄电池 | 15000 | |
| 43 | 通信用阀控式密封铅布蓄电池 | 19000 | |
| 44 | 通信用高倍率阀控式密封铅酸蓄电池 | 15500 | |
| 45 | 总配线架 | 内含二极管 | 15000 |
| 46 | 内含三极管 | 17500 | |
| 47 | 内含集成电路 | 15000 | |
| 48 | 数字配线架 | 75Ω连接器 | 14500 |
| 49 | 120Ω连接器 | 11000 | |
| 50 | 75Ω/120Ω连接器 | 3250 | |
| 51 | 电缆交接箱 | 8000 | |
| 52 | 电缆分线箱 | 6000 | |
| 53 | 电缆分线盒 | 5000 | |
| 54 | 宽带接入用综合配线箱 | 14000 | |
| 55 | 户外机房 | 固定独立式 | 34000 |
| 56 | 一体式固定 | 35000 | |
| 57 | 一体式拖运 | 43900 | |
| 58 | 户外机柜 | 24500 | |
| 59 | 光分路器 | 28600 | |
| 60 | 综合集装架 | 13800 | |
| 61 | 移动通信用50Ω射频同轴连接器 | 12000 | |
| 62 | 移动通信用50Ω射频同轴跳线 | 12600 | |
| 63 | 通信用单芯光纤机械式接续器 | 16000 | |
| 64 | 数据设备用网络机柜 | 9500 | |
| 65 | 同轴电缆接头接地保护盒 | 9350 | |
| 66 | 移动通信用直放站机箱 | 18800 | |
| 67 | 射频同轴连接器 | 9500 | |
| 68 | 预制成端引入光缆组件 | 15850 | |
| 69 | 通信系统用走线架及走线梯 | 室外型 | 6700 |
| 70 | 室内型 | 6500 | |
| 71 | 引入光缆用接续保护盒 | 6300 | |
| 72 | 光缆交接箱/分纤箱 | 13500 | |
| 73 | 光纤配线架 | 13700 | |
| 74 | 光纤活动连接器 | 11800 | |
| 75 | 光缆接头盒 | 12400 | |
| 76 | 光缆终端盒 | 10500 | |
| 77 | 光纤插座盒 | 6100 | |
| 78 | 现场组装式光纤活动连接器 | 14120 | |
| 79 | 柔性钢管铠装光缆活动连接器 |
15500(室内型) 17600(室外型) |
|
| 80 | 智能光配线架 | 不含光分路器 | 22900 |
| 81 | 含光分路器 | 45500 | |
| 82 | 智能光缆分纤箱 | 不含光分路器 | 26100 |
| 83 | 含光分路器 | 48700 | |
| 84 | 能光缆交接箱 | 不含光分路器 | 33800 |
| 85 | 含光分路器 | 56400 | |
| 86 | 光纤插座盒 | 6100 | |
| 87 | 通信局(站)低压配电系统用电源浪涌保护器(交流单相、直流) | In ≤5kA | 7000 |
| 88 | 5kA<In≤20kA | 8000 | |
| 89 | 20 kA<In≤30kA | 9000 | |
| 90 | 30 kA<In≤40kA | 10000 | |
| 91 | 40 kA<In≤50kA | 12000 | |
| 92 | 50 kA<In≤60kA | 14000 | |
| 93 | 60 kA<In≤80kA | 22000 | |
| 94 | 80 kA<In≤100kA | 24000 | |
| 95 | 通信局(站)低压配电系统用电源浪涌保护器(交流三相) | In ≤5kA | 10000 |
| 96 | 5kA<In≤20kA | 13000 | |
| 97 | 20 kA<In≤30kA | 16000 | |
| 98 | 30 kA<In≤40kA | 20000 | |
| 99 | 40 kA<In≤50kA | 24000 | |
| 100 | 50 kA<In≤60kA | 26000 | |
| 101 | 60 kA<In≤80kA | 35000 | |
| 102 | 80 kA<In≤100kA | 40000 | |
| 103 | 信号网络浪涌保护器 | 平衡线浪涌保护器 | 9000 |
| 104 | 同轴线浪涌保护器 | 8000 | |
| 105 | 以太网接口浪涌保护器 | 9000 | |
| 106 | 控制接口浪涌保护器 | 9000 | |
| 107 | 数据接口浪涌保护器 | 9000 | |
| 108 | 天馈线接口浪涌保护器 | 5000 | |
| 109 | 通信用电源防雷隔离变压器 | 25000 | |
| 110 | 数据中心 | 微模块数据中心 | 20000 |
| 111 | 一体化机柜 | ||
| 112 | 市内通信电缆 | 1200 对及以上 | 17000 |
| 113 | 1200 对及以下 | 16600 | |
| 114 | 电话网用用户铜芯室内线 | 7800 | |
| 115 | xDSL 引入电缆 | 9000 | |
| 116 | 通信电源用阻燃耐火软电缆 | 单根垂直燃烧的阻燃软电缆 | 9500 |
| 117 | 数字通信电缆(依据 YD/T1019-2013) | 4对非屏蔽电缆 | 15000 |
| 118 | 4 对屏蔽电缆(非6A、7A) | 18500 | |
| 119 | 6A、7A 类电缆 | 21500 | |
| 120 | 按键电话机 | 16800 | |
| 121 | 主叫号码显示电话机 | 16800 | |
| 122 | 数字程控用户交换机 | 25000 | |
| 123 | 程控用户交换机 | 25000 | |
| 124 | 数字程控调度机 | 27000 | |
| 125 | 集团电话专用话机 | 20800 | |
| 126 | 传真机 | 19100 | |
| 127 | 多功能传真一体机 | 19100 | |
| 128 | 传真扩充组件 | 19100 | |
| 129 | 外置调制解调器 | 23800 | |
| 130 | 内置调制解调器 | 23800 | |
| 131 | 有线POS终端 | 22000 | |
| 132 | 接口转换器 | 13500 | |
| 133 | E1接口卡 | 15000 | |
| 134 | 边缘路由器 | 40000-60000 | |
| 135 | 数字交叉连接设备 | 26800 | |
| 136 | 以太网交换机 | 40000 | |
| 137 | 三层交换机 | 60000 | |
| 138 | ADSL用户端设备 | 15000 | |
| 139 | ADSL2/2+用户端设备(ADSL2/2+) | 15000 | |
| 140 | 以太网无源光纤接入局端设备(EPON OLT) | 43800 | |
| 141 | 以太网无源光纤接入用户端设备(EPON ONU) | 15000 | |
| 142 | 吉比特无源光纤接入局端设备(GPON OLT) | 43800 | |
| 143 | 吉比特无源光纤接入用户端设备(GPON ONU) | 15000 | |
| 144 | SDH光传输设备 | 40000 | |
| 145 | 光端机 | 12800 | |
| 146 | 光纤收发器 | 12000 | |
| 147 | 光纤单模多模转换器 | 16800 | |
| 148 | 综合复用设备 | 35000 | |
| 备注: | 以上价格为行标基础项目检测费用,具体测试方案请与实验室业务人员联系 | ||